회사개요
매물번호 | 13 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 10억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 공제조합 출자좌 | 268좌 | |
자본금 | 12억 | 대출후 남은잔액 | 1.3억 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 1999 | 110 | 15 | 20 | 24 | 5 | - | - | 29 | 64 |
건축 | 1999 | 140 | 39 | 100 | 75 | 40 | 100 | - | 215 | 354 |
토건 | 0 | 150 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
-연말결산-자산-행정처분 없음
-잉여금 약17억원 -외부 신용도 BB0 -진행공사-건축(LH공사) 약50억원-25.8월 준공예정. |
---|