회사개요
매물번호 | 11 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 30억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2000 | 공제조합 출자좌 | 255좌 |
자본금 | 12억 | 대출후 남은잔액 | 3억 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2000 | 135 | 126 | 55 | 29 | 73 | 88 | 90 | 190 | 371 |
건축 | 2000 | 360 | 525 | 87 | 300 | 400 | 440 | 300 | 1140 | 1752 |
토건 | 2000 | 400 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
재무제표
부채비율 | 114% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 619% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
-연말결산 자산 행정처분 없음
-이여금 약 24억원 -외부 신용도 : BB0. |
---|